THE TWELVE TRIBES OF ISRAEL
| Genesis
29:34 Birth Order |
Genesis
35:23-36 Mother Order |
Genesis
49:3-27 Inheritance |
Exodus
1:2-4 Exodus to Egypt |
Numbers
1:20-43 Census of Tribes |
Numbers
2:3-33 Camp Order |
Numbers
2:3-33 Men 20 and Older |
Deuteronomy
27:13
Curses and Blessings |
Ezekiel
48:1-29 Distribution of Land |
Ezekiel
48:30-35 12 Gates of the Temple |
Revelation
7:5-8
Remnant of Israel |
| Reuben | Reuben | Reuben | Reuben | Reuben | Judah | 74,600 | Simeon | Dan | Reuben | Judah |
| Simeon | Simeon | Simeon | Simeon | Simeon | Issachar | 54,400 | Levi | Asher | Judah | Reuben |
| Levi | Levi | Levi | Levi | Judah | Zebulun | 57,400 | Judah | Nephtali | Levi | Gad |
| Judah | Judah | Judah | Judah | Issachar | Reuben | 46,500 | Issachar | Manasseh | Joseph | Asher |
| Dan | Issachar | Zebulun | Issachar | Zebulun | Simeon | 59,300 | Joseph | Ephaim | Benjamin | Naphtali |
| Naphtali | Zebulun | Issachar | Zebulun | Ephraim | Gad | 45,650 | Benjamin | Reuben | Dan | Manasseh |
| Gad | Joseph | Dan | Benjamin | Manasseh | Ephraim | 45,500 | Reuben | Judah | Simeon | Simeon |
| Asher | Benjamin | Gad | Dan | Benjamin | Manasseh | 32,200 | Gad | Benjamin | Issachar | Levi |
| Issachar | Dan | Asher | Naphtali | Dan | Benjamin | 35,400 | Asher | Simeon | Zebulun | Issachar |
| Zebulun | Naphtali | Naphtali | Gad | Asher | Dan | 62,700 | Zebulun | Issachar | Gad | Zebulun |
| Joseph | Gad | Joseph | Asher | Gad | Asher | 41,500 | Dan | Zebulun | Asher | Joseph |
| Benjamin | Asher | Benjamin | ————— | Naphtali | Naphtali | 53,400 | Naphtali | Gad | Naphtali | Benjamin |
| Leah
Rachel Bilba Zilpah |
East
South West North |
Total
603,550 |
Mt. Gerizim
Mt. Ebal |
North
East South West |
Colors in the "Mother Order" Column indicate the mother
Colors in the "Camp Order" column indicate the direction with the first in each color being on the outside
Population numbers are paired with the "Camp Order" Column
Colors in the "Curses and Blessings" column indicate the mountain
Colors in the "Gates of the Temple" column indicate the wall on which the gate existed
Michal Hunt © 2000